1932年至今 · 完整赛季数据 · 冠军榜 · 积分榜 · 射手榜
法国足球甲级联赛(Ligue 1),简称法甲,是法国最高级别的职业足球联赛,由法国职业足球联盟(LFP)管理。法甲成立于1932年,是欧洲五大联赛之一,与英超、西甲、德甲、意甲并称欧洲足球五大顶级联赛。
法甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共38轮比赛。赛季结束后积分最高的球队获得法甲冠军,积分最低的三支球队降级至法乙联赛。法甲以培养年轻球员著称,是世界足坛重要的人才输出基地。
法甲联赛每赛季由20支球队参加,采用主客场双循环积分制。胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。赛季结束后按积分排名,积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。
法甲自1932年成立以来,共产生了多支冠军球队。其中巴黎圣日耳曼以绝对优势领跑历史冠军榜,圣埃蒂安和马赛紧随其后。以下为法甲历年冠军详细数据:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1932-33 | 奥林匹克里尔 | 戛纳 | 1988-89 | 马赛 |
| 1933-34 | 塞特 | 菲沃 | 1989-90 | 马赛 |
| 1934-35 | 索肖 | 斯特拉斯堡 | 1990-91 | 马赛 |
| 1935-36 | RC巴黎 | 里尔 | 1991-92 | 马赛 |
| 1936-37 | 马赛 | 索肖 | 1992-93 | 马赛 |
| 1937-38 | 索肖 | 马赛 | 1993-94 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1938-39 | 塞特 | 马赛 | 1994-95 | 南特 |
| 1945-46 | 里尔 | 圣埃蒂安 | 1995-96 | 欧塞尔 |
| 1946-47 | 鲁贝-图尔宽 | 兰斯 | 1996-97 | 摩纳哥 |
| 1947-48 | 马赛 | 里尔 | 1997-98 | 朗斯 |
| 1948-49 | 兰斯 | 里尔 | 1998-99 | 波尔多 |
| 1949-50 | 波尔多 | 里尔 | 1999-00 | 摩纳哥 |
| 1950-51 | 尼斯 | 里尔 | 2000-01 | 南特 |
| 1951-52 | 尼斯 | 波尔多 | 2001-02 | 里昂 |
| 1952-53 | 兰斯 | 索肖 | 2002-03 | 里昂 |
| 1953-54 | 里尔 | 兰斯 | 2003-04 | 里昂 |
| 1954-55 | 兰斯 | 图卢兹 | 2004-05 | 里昂 |
| 1955-56 | 尼斯 | 兰斯 | 2005-06 | 里昂 |
| 1956-57 | 圣埃蒂安 | 朗斯 | 2006-07 | 里昂 |
| 1957-58 | 兰斯 | 尼姆 | 2007-08 | 里昂 |
| 1958-59 | 尼斯 | 尼姆 | 2008-09 | 波尔多 |
| 1959-60 | 兰斯 | 尼姆 | 2009-10 | 马赛 |
| 1960-61 | 摩纳哥 | RC巴黎 | 2010-11 | 里尔 |
| 1961-62 | 兰斯 | RC巴黎 | 2011-12 | 蒙彼利埃 |
| 1962-63 | 摩纳哥 | 巴黎 | 2012-13 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1963-64 | 圣埃蒂安 | 摩纳哥 | 2013-14 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1964-65 | 南特 | 波尔多 | 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1965-66 | 南特 | 波尔多 | 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1966-67 | 圣埃蒂安 | 南特 | 2016-17 | 摩纳哥 |
| 1967-68 | 圣埃蒂安 | 尼姆 | 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1968-69 | 圣埃蒂安 | 波尔多 | 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1969-70 | 圣埃蒂安 | 马赛 | 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1970-71 | 马赛 | 圣埃蒂安 | 2020-21 | 里尔 |
| 1971-72 | 马赛 | 尼姆 | 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1972-73 | 南特 | 尼斯 | 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1973-74 | 圣埃蒂安 | 南特 | 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1974-75 | 圣埃蒂安 | 马赛 | ||
| 1975-76 | 圣埃蒂安 | 尼斯 | ||
| 1976-77 | 南特 | 朗斯 | ||
| 1977-78 | 摩纳哥 | 南特 | ||
| 1978-79 | 斯特拉斯堡 | 南特 | ||
| 1979-80 | 南特 | 索肖 | ||
| 1980-81 | 圣埃蒂安 | 南特 | ||
| 1981-82 | 摩纳哥 | 圣埃蒂安 | ||
| 1982-83 | 南特 | 波尔多 | ||
| 1983-84 | 波尔多 | 摩纳哥 | ||
| 1984-85 | 波尔多 | 南特 | ||
| 1985-86 | 巴黎圣日耳曼 | 南特 | ||
| 1986-87 | 波尔多 | 马赛 | ||
| 1987-88 | 摩纳哥 | 波尔多 |
近十年法甲联赛呈现巴黎圣日耳曼一家独大的格局,但里尔、摩纳哥、马赛等球队也曾打破垄断。以下为近十年完整排名数据:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 第四名 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩纳哥 | 马赛 |
| 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩纳哥 | 尼斯 |
| 2016-17 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 | 里昂 |
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 里昂 | 马赛 |
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 里昂 | 圣埃蒂安 |
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 雷恩 | 里尔 |
| 2020-21 | 里尔 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 里昂 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 摩纳哥 | 雷恩 |
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 朗斯 | 马赛 | 摩纳哥 |
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 布雷斯特 | 里尔 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 4 | 里尔 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 8 | 马赛 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 10 | 雷恩 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 11 | 蒙彼利埃 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 12 | 斯特拉斯堡 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 13 | 南特 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 |
| 15 | 梅斯 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| 16 | 克莱蒙 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| 17 | 洛里昂 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
| 18 | 朗斯 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 |
| 19 | 特鲁瓦 | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 |
| 20 | 阿雅克肖 | 34 | 3 | 7 | 24 | 16 |
根据历史表现评选的法甲历史最佳阵容,涵盖各个时代的传奇球星:
法甲联赛自成立以来,升降级制度经历了多次变化。早期降级球队数量不固定,后来逐步稳定为每赛季3支球队降级。以下是一些著名的升降级事件:
法甲于1932年正式成立,初期由多支地区强队竞争。这一时期尼斯、塞特、里尔等球队表现突出,二战期间联赛曾中断。
战后法甲迎来黄金期,兰斯、圣埃蒂安、南特等球队崛起。圣埃蒂安在60-70年代建立王朝,连续获得多个冠军。
这一时期法甲竞争激烈,南特、波尔多、马赛、摩纳哥轮流坐庄。南特在70-80年代统治联赛,马赛则在80年代末崛起。
里昂创造了法甲史无前例的七连冠伟业,成为欧洲足坛的一段佳话。小儒尼尼奥、本泽马、戈武等球星在此期间大放异彩。
卡塔尔财团入主后,巴黎圣日耳曼迅速崛起,成为法甲绝对霸主。伊布、卡瓦尼、内马尔、姆巴佩等巨星先后加盟,打造了欧洲最具竞争力的球队之一。
法甲拥有多座世界级球场,其中王子公园球场是巴黎圣日耳曼的主场,可容纳约48000人。韦洛德罗姆球场是马赛主场,以狂热的球迷氛围闻名。以下是法甲主要球场:
| 对比项 | 法甲 | 英超 | 西甲 | 德甲 | 意甲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 1932 | 1888 | 1929 | 1963 | 1898 |
| 参赛队数 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| 赛季轮次 | 38 | 38 | 38 | 34 | 38 |
| 欧冠名额 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| 欧联名额 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 历史霸主 | 巴黎 | 曼联 | 皇马 | 拜仁 | 尤文 |
随着巴黎圣日耳曼可能面临的财政公平法案限制,以及姆巴佩离队后的重建,法甲未来格局可能发生变化。里昂、马赛、摩纳哥等传统强队有望重新崛起。法甲也在积极拓展海外市场,提升联赛品牌价值。